| Planensattelauflieger | | Standard | | 13,60 x 2,42 x 2,50 m(lxbxh) /Nutzlast 20-22 tons |
| Planensattelauflieger | | Mega | | 13,60 x 2,42 x 3,00 m " dto. |
| Planenhängerzug | | Jumbo | | 7,20+7,20m x 2,42 x 3,00 m " dto. |
| Planenhängerzug | | Jumbo | | 7,50+7,50m x 2,42 x 3,00 m " dto. |
| Schwanenhalstrailer | | Jumbo | | 3,50x2,42x2,50+ Tiefbett10,10x2,42x3,00m(lxbxh) dto. |
| |
| Koffersattelauflieger | | Standard | | 13,60 x 2,42 x 2,50(lxbxh) - Nutzlast 20-22 tons. |
| Koffersattelauflieger | | Frigo | | 13,60 x 2,42 x 2,50(lxbxh) - Nutzlast 20-22 tons. |
| (Zur Kühlung/Tiefkühlung oder Beheizung der geladenen Waren) |
| Klein LKW | | Plane | | 4,20-6,00m x 2,20 bis 2,42m x 2,40 bis 2,50m lxbxh - 2,8 bis 5 tons. |
| Klein LKW | | Koffer | | dto. |
| Klein LKW | | Frigo | | auf Anfrage |
| Kleinbusse "Sprinter"oder Kleine Avias (4x2m) gestellen wir gerne innerhalb von einem Tag. |